* 17 个
包装
Box
Bulk
Tray
基本产品编号
BXA-12529
HC218
HC226
HC242
WICCFL5
安装方式
-
Chassis Mount
Surface Mount
Through Hole
方面
-
0.87" L x 0.83" W x 0.55" H (22mm x 21mm x 14mm)
0.93" L x 0.93" W x 0.75" H (23.5mm x 23.5mm x 19mm)
1.02" L x 0.51" W x 0.20" H (26mm x 13mm x 5mm)
1.24" L x 0.83" W x 0.35" H (31.6mm x 21mm x 9mm)
1.26" L x 1.06" W x 0.20" H (32mm x 27mm x 5mm)
1.38" L x 0.30" W x 0.43" H (35mm x 7.5mm x 11mm)
1.65" L x 0.79" W x 0.43" H (42mm x 20mm x 11mm)
1.65" L x 0.79" W x 0.47" H (42mm x 20mm x 12mm)
1.73" L x 0.83" W x 0.51" H (44mm x 21mm x 13mm)
1.73" L x 0.83" W x 0.59" H (44mm x 21mm x 15mm)
1.83" L x 0.83" W x 0.59" H (46.5mm x 21mm x 15mm)
1.92" L x 0.98" W x 0.39" H (105mm x 25mm x 10mm)
1.97" L x 0.79" W x 0.51" H (50mm x 20mm x 13mm)
1.97" L x 0.83" W x 0.76" H (50mm x 21mm x 19.3mm)
1.97" L x 1.37" W x 1.00" H (50mm x 35mm x 25.4mm)
16.70" L x 1.18" W x 1.00" H (424.2mm x 30mm x 25.4mm)
2.20" L x 0.26" W x 0.24" H (56mm x 6.5mm x 6mm)
2.20" L x 1.14" W x 0.57" H (56mm x 29mm x 14.5mm)
2.20" L x 1.14" W x 0.59" H (56mm x 29mm x 15mm)
2.76" L x 0.71" W x 0.24" H (70mm x 18mm x 6mm)
3.17" L x 0.81" W x 0.31" H (80.5mm x 20.5mm x 8mm)
3.23" L x 1.18" W x 0.67" H (82mm x 30mm x 17mm)
3.27" L x 2.95" W x 1.22" H (83mm x 75mm x 31mm)
3.31" L x 0.83" W x 0.24" H (84mm x 21mm x 6mm)
3.35" L x 0.79" W x 0.29" H (85mm x 20mm x 7.3mm)
3.35" L x 1.06" W x 0.73" H (85mm x 27mm x 18.6mm)
3.43" L x 0.65" W x 0.25" H (87mm x 16.5mm x 6.3mm)
3.46" L x 3.15" W x 1.26" H (88mm x 80mm x 32mm)
3.74" L x 0.65" W x 0.26" H (95mm x 16.5mm x 6.5mm)
3.74" L x 0.71" W x 0.33" H (95mm x 18mm x 8.5mm)
3.76" L x 0.79" W x 0.31" H (95.5mm x 20mm x 8mm)
3.80" L x 0.89" W x 0.29" H (96.5mm x 22.7mm x 7.3mm)
3.94" L x 0.79" W x 0.33" H (100mm x 20mm x 8.5mm)
4.06" L x 1.18" W x 0.31" H (103mm x 30mm x 8mm)
4.13" L x 0.47" W x 0.24" H (105mm x 12mm x 6mm)
4.13" L x 0.95" W x 0.33" H (105mm x 25mm x 8.5mm)
4.13" L x 0.98" W x 0.33" H (105mm x 25mm x 8.5mm)
4.33" L x 0.87" W x 0.33" H (110mm x 22mm x 8.5mm)
4.45" L x 0.98" W x 0.33" H (113mm x 25mm x 8.5mm)
4.70" L x 1.70" W x 1.21" H (119.4mm x 43.2mm x 30.7mm)
4.72" L x 0.79" W x 0.37" H (120mm x 20mm x 9.5mm)
4.72" L x 0.98" W x 0.33" H (120mm x 25mm x 8.5mm)
4.72" L x 1.57" W x 0.39" H (120mm x 40mm x 10mm)
4.80" L x 3.62" W x 1.61" H (121.9mm x 91.9mm x 40.9mm)
4.92" L x 0.83" W x 0.39" H (125mm x 25mm x 10mm)
5.00" L x 2.40" W x 1.00" H (127mm x 61mm x 25.4mm)
5.12" L x 0.79" W x 0.55" H (130mm x 20mm x 14mm)
5.14" L x 0.81" W x 0.31" H (130.5mm x 20.5mm x 8mm)
5.31" L x 0.63" W x 0.31" H (135mm x 16mm x 8mm)
5.51" L x 1.18" W x 0.31" H (140mm x 30mm x 8mm)
5.53" L x 0.71" W x 0.31" H (140.5mm x 18mm x 8mm)
5.79" L x 0.85" W x 0.39" H (147mm x 21.5mm x 10mm)
5.91" L x 1.97" W x 0.33" H (150mm x 50mm x 8.5mm)
6.02" L x 0.85" W x 0.33" H (153mm x 21.5mm x 8.5mm)
6.04" L x 0.87" W x 0.33" H (153.5mm x 22mm x 8.5mm)
6.50" L x 0.71" W x 0.30" H (165mm x 18mm x 7.5mm)
7.09" L x 0.98" W x 0.31" H (180mm x 25mm x 8mm)
7.09" L x 1.46" W x 0.33" H (180mm x 37mm x 8.5mm)
7.09" L x 1.47" W x 0.47" H (180mm x 37mm x 12mm)
7.10" L x 0.93" W x 0.31" H (180.3mm x 23.5mm x 8mm)
9.50" L x 1.16" W x 1.05" H (241.3mm x 29.5mm x 26.7mm)
生命周期状态
Active
NRND(Not Recommended for New Designs)
Obsolete
类型
CCFL and UV Lamps
Electroluminescent (EL) Backlighting
系列
-
150W Standard
20W Mini
39W Mini
70W Micro Slim
70W Mini
CXA
Smart Kit™
输入电压
-
10 ~ 16V
10.8 ~ 13.2V
108 ~ 120V
11.4 ~ 12.6V
120 ~ 277V
12V
24V
3 ~ 5.5V
3V
4.5 ~ 7V
4.75 ~ 5.25V
5V
6V
8 ~ 20V
9.6 ~ 14.4V
输出
-
1000V
1200V
1250V
1300V
1350V
1450V
1500V
1600V
1650V
1700V
1800V
2000V
2100V
305V
340V
420V
432V
450V
6 V ~ 90 V
600V
650V
70 V ~ 90 V
700V
80 V ~ 120 V
800V
850V
900V
930V
17 共 17 个结果
零件编号描述库存单价产品规格书操作
CCFL 和 UV 灯逆变器 120 ~ 277V 输入输出表面贴装
12
¥150.6240
加入购物车
电致发光 (EL) 背光逆变器 108 ~ 120V 输入输出 3.46" 长 x 3.15" 宽 x 1.26" 高 (88mm x 80mm x 32mm) 底盘安装
17
¥726.5080
加入购物车
电致发光 (EL) 背光逆变器 108 ~ 120V 输入输出 3.46" 长 x 3.15" 宽 x 1.26" 高 (88mm x 80mm x 32mm) 底盘安装
19
¥775.7510
加入购物车
电致发光 (EL) 背光逆变器 108 ~ 120V 输入输出 3.27" 长 x 2.95" 宽 x 1.22" 高 (83mm x 75mm x 31mm) 底盘安装
36
¥710.4950
加入购物车
电致发光 (EL) 背光逆变器 108 ~ 120V 输入输出 3.27" 长 x 2.95" 宽 x 1.22" 高 (83mm x 75mm x 31mm) 底盘安装
7
¥768.3360
加入购物车
电致发光 (EL) 背光逆变器 108 ~ 120V 输入输出 3.46" 长 x 3.15" 宽 x 1.26" 高 (88mm x 80mm x 32mm) 底盘安装
42
¥739.8870
加入购物车
CCFL 和 UV 灯逆变器 120 ~ 277V 输入输出表面贴装
6
¥182.6720
加入购物车
CCFL 和 UV 灯逆变器 120 ~ 277V 输入输出表面贴装
4
¥159.8820
加入购物车
电致发光 (EL) 背光逆变器 108 ~ 120V 输入输出 3.27" 长 x 2.95" 宽 x 1.22" 高 (83mm x 75mm x 31mm) 底盘安装
41
¥756.5670
加入购物车
CCFL 和 UV 灯逆变器 120 ~ 277V 输入 305V 输出 4.70" 长 x 1.70" 宽 x 1.21" 高 (119.4mm x 43.2mm x 30.7mm) 底盘安装
30
¥768.3360
加入购物车
CCFL 和 UV 灯逆变器 120 ~ 277V 输入 305V 输出 4.70" 长 x 1.70" 宽 x 1.21" 高 (119.4mm x 43.2mm x 30.7mm) 底盘安装
35
¥768.3360
加入购物车
CCFL 和 UV 灯逆变器 120 ~ 277V 输入输出 5.00" 长 x 2.40" 宽 x 1.00" 高 (127mm x 61mm x 25.4mm) 底盘安装
19
¥140.0600
加入购物车
CCFL 和 UV 灯逆变器 120 ~ 277V 输入 305V 输出 4.70" 长 x 1.70" 宽 x 1.21" 高 (119.4mm x 43.2mm x 30.7mm) 底盘安装
35
¥767.4290
加入购物车
CCFL 和 UV 灯逆变器 120 ~ 277V 输入输出 9.50" 长 x 1.16" 宽 x 1.05" 高 (241.3mm x 29.5mm x 26.7mm) 底盘安装
13
¥112.0390
加入购物车
CCFL 和 UV 灯逆变器 120 ~ 277V 输入输出 4.80" 长 x 3.62" 宽 x 1.61" 高 (121.9mm x 91.9mm x 40.9mm) 底盘安装
49
¥1008.7970
-
加入购物车
CCFL 和 UV 灯逆变器 120 ~ 277V 输入 305V 输出 4.70" 长 x 1.70" 宽 x 1.21" 高 (119.4mm x 43.2mm x 30.7mm) 底盘安装
35
¥767.4290
加入购物车
CCFL 和 UV 灯逆变器 120 ~ 277V 输入输出 16.70" 长 x 1.18" 宽 x 1.00" 高 (424.2mm x 30mm x 25.4mm) 底盘安装
14
¥170.8890
-
加入购物车