产品线
热门零件
零件编号 | 描述 | 库存 | 单价 | 产品规格书 |
---|---|---|---|---|
10 µF ±10% 6.3V 陶瓷电容器 X5R 0805(2012 公制) | 5600000 | ¥3.6790 | ||
100 kOhms ±1% 0.1W,1/10W 芯片电阻 0603(1608 公制)厚膜 | 6356000 | ¥0.0440 | ||
0.1 µF ±5% 50V 陶瓷电容器 X7R 0603(1608 公制) | 10561600 | ¥0.2250 | ||
220 pF ±10% 500V 陶瓷电容器 X7R 1206(3216 公制) | 4200000 | ¥0.5510 | ||
16 kOhms ±1% 0.05W,1/20W 芯片电阻 0201(0603 公制)厚膜 | 2100000 | ¥0.0290 | ||
20 pF ±5% 50V 陶瓷电容器 C0G,NP0 0402(1005 公制) | 4200000 | ¥0.2830 | ||
220 pF ±10% 200V 陶瓷电容器 X7R 1206(3216 公制) | 4200000 | ¥0.5510 | ||
220 µF 50 V 铝电解电容器 径向,罐装 - SMD 250mOhm 2000 小时 @ 105°C | 37100 | ¥5.0060 | ||
6.8 pF ±0.25pF 25V 陶瓷电容器 C0G,NP0 0201(0603 公制) | 4200000 | ¥0.2320 | ||
200 欧姆 ±5% 0.05W,1/20W 芯片电阻 0201(0603 公制)厚膜 | 2100000 | ¥0.0220 | ||
0.3 pF ±0.05pF 25V 陶瓷电容器 C0G,NP0 0201(0603 公制) | 4200000 | ¥0.4790 | ||
4.7 kOhms ±5% 0.125W,1/8W 芯片电阻 0805(2012 公制)厚膜 | 6433000 | ¥0.0650 | ||
680 µH 非屏蔽鼓形磁芯,线绕电感器 590 mA 1.6Ohm 径向,垂直圆柱体 | 3500000 | ¥3.2720 |
没有更多了